
Bolt - Length: 19/32", Grip: 1/16", Thread: 1/4-28, Drilled Head Machine Bolt, Fine Thread
| Detail | Characteristic |
| FASTENER LENGTH | 0.578 INCHES MINIMUM AND 0.625 INCHES MAXIMUM |
| FEATURES PROVIDED | FINISHED HEAD |
| GRIP LENGTH | 0.046 INCHES MINIMUM AND 0.078 INCHES MAXIMUM |
| HARDNESS RATING | 26.0 ROCKWELL C MINIMUM OVERALL AND 32.0 ROCKWELL C MAXIMUM OVERALL |
| HEAD HEIGHT | 0.203 INCHES MINIMUM AND 0.234 INCHES MAXIMUM |
| HEAD STYLE | HEXAGON |
| HOLE CONFIGURATION STYLE | HEXAGON FLATS |
| HOLE DIAMETER | 0.070 INCHES NOMINAL |
| HOLE TYPE | DRILLED |
| HOLE QUANTITY | 6 |
| MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-S-5626 MIL SPEC 1ST MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6049 MIL SPEC 2ND MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6050 MIL SPEC 3RD MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6098 MIL SPEC 4TH MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6758 MIL SPEC 5TH MATERIAL RESPONSE OVERALL OR AMS 6300 ASSN STD 6TH MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| MATERIAL | STEEL COMP 4140 OVERALL OR STEEL COMP 8740 OVERALL OR STEEL COMP 8630 OVERALL OR STEEL COMP 8735 OVERALL OR STEEL COMP 4130 OVERALL OR STEEL COMP 4037 OVERALL |
| MINIMUM TENSILE STRENGTH | 125000 POUNDS PER SQUARE INCH |
| NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.250 INCHES |
| SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-416 TY 2 31 3 FED SPEC ALL TREATMENT RESPONSES OVERALL |
| SURFACE TREATMENT | CADMIUM OVERALL AND CHROMATE OVERALL |
| THREAD CLASS | 3A |
| THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| THREAD LENGTH | 0.499 INCHES MINIMUM AND 0.578 INCHES MAXIMUM |
| THREAD SERIES DESIGNATOR | UNF |
| THREAD QUANTITY PER INCH | 28 |
| WIDTH BETWEEN FLATS | 0.430 INCHES MINIMUM AND 0.439 INCHES MAXIMUM |
| FASTENER LENGTH | 0.578 INCHES MINIMUM AND 0.625 INCHES MAXIMUM |
| FEATURES PROVIDED | FINISHED HEAD |
| GRIP LENGTH | 0.046 INCHES MINIMUM AND 0.078 INCHES MAXIMUM |
| HARDNESS RATING | 26.0 ROCKWELL C MINIMUM OVERALL AND 32.0 ROCKWELL C MAXIMUM OVERALL |
| HEAD HEIGHT | 0.203 INCHES MINIMUM AND 0.234 INCHES MAXIMUM |
| HEAD STYLE | HEXAGON |
| HOLE CONFIGURATION STYLE | HEXAGON FLATS |
| HOLE DIAMETER | 0.070 INCHES NOMINAL |
| HOLE TYPE | DRILLED |
| HOLE QUANTITY | 6 |
| MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | MIL-S-5626 MIL SPEC 1ST MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6049 MIL SPEC 2ND MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6050 MIL SPEC 3RD MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6098 MIL SPEC 4TH MATERIAL RESPONSE OVERALL OR MIL-S-6758 MIL SPEC 5TH MATERIAL RESPONSE OVERALL OR AMS 6300 ASSN STD 6TH MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| MATERIAL | STEEL COMP 4140 OVERALL OR STEEL COMP 8740 OVERALL OR STEEL COMP 8630 OVERALL OR STEEL COMP 8735 OVERALL OR STEEL COMP 4130 OVERALL OR STEEL COMP 4037 OVERALL |
| MINIMUM TENSILE STRENGTH | 125000 POUNDS PER SQUARE INCH |
| NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.250 INCHES |
| SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-416 TY 2 31 3 FED SPEC ALL TREATMENT RESPONSES OVERALL |
| SURFACE TREATMENT | CADMIUM OVERALL AND CHROMATE OVERALL |
| THREAD CLASS | 3A |
| THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| THREAD LENGTH | 0.499 INCHES MINIMUM AND 0.578 INCHES MAXIMUM |
| THREAD SERIES DESIGNATOR | UNF |
| THREAD QUANTITY PER INCH | 28 |
| WIDTH BETWEEN FLATS | 0.430 INCHES MINIMUM AND 0.439 INCHES MAXIMUM |
Welcome Back
Winback Offer
Inventory |
N/A {0} |
Estimated Ship Date |
N/A {N/A} |
Inventory Note |
N/A Need additional stock? Call (877) 920-1876 or email |
Thread Size |
N/A 1/4-28 |
Length |
N/A 0.594 in |
Grip |
N/A 0.062 in |
Head Type |
N/A Drilled |
Thread Type |
N/A Fine Thread |
Industry Standards/Certification |
N/A MS20073 |
Weight |
N/A 0.02 lb |
Alternate Part Number |
N/A AN74-4 |
NSN |
N/A 5306-00-151-1084 |
NIIN |
N/A 00-151-1084 |
Part # Unpunctuated |
N/A MS200730404 |
Minimum Order Note |
N/A Minimum order is 10. Must order in increments of 1. |
Country of Origin |
N/A USA |
Note |
N/A Our inventory is extensive. The majority of the items listed in our catalog are stocked and available for immediate shipment. |
California Residents |
N/A Prop 65 Warning: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. |