External Wrenching Bolt - Length: 1.566", Grip: 0.937", Thread: 3/8-24, Twelve Point External Wrenching Bolt, Cadmium Plated Steel
| Detail | Characteristic | 
| EXTENDED WASHER DIAMETER | 0.644 INCHES NOMINAL | 
| EXTENDED WASHER THICKNESS | 0.091 INCHES NOMINAL | 
| FASTENER LENGTH | 1.541 INCHES MINIMUM AND 1.571 INCHES MAXIMUM | 
| GRIP DIAMETER | 0.3735 INCHES MINIMUM AND 0.3745 INCHES MAXIMUM | 
| GRIP LENGTH | 0.927 INCHES MINIMUM AND 0.947 INCHES MAXIMUM | 
| HARDNESS RATING | 39.0 ROCKWELL C MINIMUM OVERALL AND 43.0 ROCKWELL C MAXIMUM OVERALL | 
| HEAD HEIGHT | 0.388 INCHES NOMINAL | 
| HEAD STYLE | DOUBLE HEXAGON W/HOLE | 
| MATERIAL | STEEL COMP E4340 OVERALL OR STEEL COMP 4340 OVERALL OR STEEL COMP 8740 OVERALL OR STEEL COMP 8735 OVERALL OR STEEL COMP 6150 OVERALL OR STEEL COMP 4140 OVERALL | 
| MINIMUM TENSILE STRENGTH | 180000 POUNDS PER SQUARE INCH | 
| NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.375 INCHES | 
| SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | NAS 672 ASSN STD SINGLE TREATMENT RESPONSE OVERALL | 
| SURFACE TREATMENT | CADMIUM OVERALL | 
| THREAD CLASS | 3A | 
| THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND | 
| THREAD LENGTH | 0.614 INCHES MINIMUM AND 0.644 INCHES MAXIMUM | 
| THREAD SERIES DESIGNATOR | UNF | 
| THREAD QUANTITY PER INCH | 24 | 
| SPECIFICATION/STANDARD DATA | 80205-NAS626 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD | 
| WIDTH BETWEEN FLATS | 0.430 INCHES MINIMUM AND 0.439 INCHES MAXIMUM | 
                                Welcome Back
                                                                
Winback Offer                        
                    Unit of Measure
                    
               
        
            Discount Table - NAS626-15
- Unit
 - Discount Price / %
 - 10 - 24
 - $6.77
 - 25 - 99
 - $6.42
 - 100 - 499
 - $5.70
 - 500 and up
 - $5.35
 
                                                                                Inventory | 
                                                                        N/A {0} | 
                                                                                Estimated Ship Date | 
                                                                        N/A {N/A} | 
                                                                                Inventory Note | 
                                                                        N/A Need additional stock? Call (877) 920-1876 or email | 
                                                                                Weight | 
                                                                        N/A .005 lb | 
                                                                                NSN | 
                                                                        N/A 5306-00-825-5902 | 
                                                                                NIIN | 
                                                                        N/A 00-825-5902 | 
                                                                                Part # Unpunctuated | 
                                                                        N/A NAS62615 | 
                                                                                Minimum Order Note | 
                                                                        N/A Minimum order is 5. Must order in increments of 1. | 
                                                                                Country of Origin | 
                                                                        N/A USA | 
                                                                                Note | 
                                                                        N/A Our inventory is extensive. The majority of the items listed in our catalog are stocked and available for immediate shipment. | 
                                                                                California Residents | 
                                                                        N/A Prop 65 Warning: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. | 
 

