Close Tolerance Bolt - Length: 0.737", Grip: 0.312", Thread: 1/4-28, Hex Head, Tension, Long Thread, Cadmium Plated Corrosion Resistant Steel
| Detail | Characteristic |
| FASTENER LENGTH | 0.722 INCHES MINIMUM AND 0.752 INCHES MAXIMUM |
| GRIP DIAMETER | 0.2485 INCHES MINIMUM AND 0.2495 INCHES MAXIMUM |
| GRIP LENGTH | 0.302 INCHES MINIMUM AND 0.322 INCHES MAXIMUM |
| HEAD HEIGHT | 0.125 INCHES MINIMUM AND 0.140 INCHES MAXIMUM |
| HEAD STYLE | DISHED HEXAGON |
| MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | AMS 5731 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL OR AMS 5737 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL |
| MATERIAL | IRON ALLOY 660 OVERALL |
| MINIMUM TENSILE STRENGTH | 160000 POUNDS PER SQUARE INCH |
| NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.250 INCHES |
| SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES BEARING SURFACE OF HEAD |
| SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES GRIP |
| SURFACE FINISH | 32.0 MICROINCHES THREADS |
| SURFACE TREATMENT DOCUMENT AND CLASSIFICATION | QQ-P-416 TY 2 CL 2 FED SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE OVERALL |
| SURFACE TREATMENT | CADMIUM OVERALL AND CHROMATE OVERALL |
| THREAD CLASS | 3A |
| THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| THREAD LENGTH | 0.400 INCHES MINIMUM AND 0.450 INCHES MAXIMUM |
| THREAD SERIES DESIGNATOR | UNJF |
| THREAD QUANTITY PER INCH | 28 |
| SPECIFICATION/STANDARD DATA | 80205-NAS6704 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD |
| WIDTH BETWEEN FLATS | 0.429 INCHES MINIMUM AND 0.439 INCHES MAXIMUM |
Welcome Back
Winback Offer
Unit of Measure
Inventory |
N/A {0} |
Estimated Ship Date |
N/A {N/A} |
Inventory Note |
N/A Need additional stock? Call (877) 920-1876 or email |
Weight |
N/A .005 lb |
NSN |
N/A 5306-01-171-3414 |
NIIN |
N/A 01-171-3414 |
Part # Unpunctuated |
N/A NAS67045 |
Minimum Order Note |
N/A Minimum order is 100. Must order in increments of 1. |
Country of Origin |
N/A USA |
Note |
N/A Our inventory is extensive. The majority of the items listed in our catalog are stocked and available for immediate shipment. |
California Residents |
N/A Prop 65 Warning: This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, and birth defects or other reproductive harm. |


